Cross- und Waldlauf-Kreismeisterschaften 2008
für alle Klassen am 16. März 2008 in Mölln
Ergebnisliste
Wertungen
Männer - 3.380 m
Männer - 5.550 m
M30/M35 - 3.380 m
M30/M35 - 5.550 m
M40/M45 - 3.380 m
M40/M45 - 5.550 m
M50/M75 - 3.380 m
M50/M75 - 5.550 m
MJA - 3.380 m
MJB - 3.380 m
Frauen - 3.380 m
W30/W35 - 3.380 m
W40/W45 - 3.380 m
W50/W75 - 3.380 m
WJA - 3.380 m
WJB - 3.380 m
M15 - 2.300 m
M14 - 2.300 m
Schüler A
M13 - 1.260 m
M12 - 1.260 m
Schüler B
M11 - 1.060 m
M10 - 1.060 m
Schüler C
M9 - 1.060 m
M8 - 1.060 m
Schüler D
W15 - 2.300 m
W14 - 2.300 m
Schülerinnen A
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen B
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen C
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schülerinnen D
1. Bauer, Moritz 88 Möllner SV 17:35,2
1. Ollmann, Martin 71 Möllner SV 15:26,3
1. Wilkens, Rüdiger 67 VfL Börnsen 14:45,1
1. Ollmann, Martin 71 Möllner SV 26:02,2
1. Wilkens, Rüdiger 67 VfL Börnsen 25:31,7
1. Hermann, Christoph 90 TSV Schwarzenbek 16:13,3
2. Stampa, Sebastian 90 VfL Börnsen 16:38,6
1. Böl, Kristof 92 TSV Schwarzenbek 17:55,7
1. Lamp, Nicole 90 Möllner SV 23:46,2
1. Fleischmann, Julia 91 TSV Schwarzenbek 16:07,6
2. Raum, Corinna 91 TSV Schwarzenbek 18:15,8
3. Scheid, Julia 91 TSV Schwarzenbek 18:36,4
Weibliche Jugend B - 3.380 m - Mannschaft [Klassenübersicht]
1. TSV Schwarzenbek 52:59,8
Fleischmann (91) 16:07,6 - Raum (91) 18:15,8 - Scheid (91) 18:36,4
1. Paduch, Ole 93 Möllner SV 11:34,1
1. Weißleder, Marek 94 Breitenfelder SV 10:16,1
2. Burgwedel, Fabian 94 Möllner SV 10:44,7
3. Janßen, Lukas 94 TSV Schwarzenbek 11:21,3
4. Wischendorf, Marvin 94 Breitenfelder SV 14:55,1
1. Clausen, Mathis 95 Ratzeburger SV 5:21,9
2. Ruff, Simon 95 TSV Schwarzenbek 5:43,0
3. Stamer, Enno 95 Breitenfelder SV 5:48,5
4. Petersen, Malte 95 LG Schönberg-W-S-K 6:01,6
1. Bentz, Cornelius 96 SC Wentorf 5:26,2
2. Wess, Vincent 96 Ratzeburger SV 5:47,6
3. Schröder, Leo 96 SC Wentorf 5:49,1
4. Appel, Max 96 Möllner SV 5:55,4
5. Petelkau, Niklas 96 Ratzeburger SV 6:22,4
6. Petzold, Falk 96 Ratzeburger SV 6:29,7
7. Grube, Malte 96 TSV Schwarzenbek 6:30,7
8. Weis, Nick-Lennart 96 Möllner SV 6:35,4
9. Lüdemann, Niklas 96 VfL Börnsen 6:40,8
1. Ratzeburger SV 17:31,9
Clausen (95) 5:21,9 - Wess (96) 5:47,6 - Petelkau (96) 6:22,4
1. Richter, Marvin 97 TSV Schwarzenbek 4:16,7
2. Habel, Daniel 97 TSV Seedorf-Sterley 4:17,6
3. Bade, Jonas 97 SC Wentorf 4:18,2
4. Hollmann, Niklas 97 Breitenfelder SV 4:33,9
5. Arndt, Nikolai 97 TSV Seedorf-Sterley 4:35,1
6. Lausen, Malte 97 Büchen-Siebeneichener SV 4:36,2
7. Thorhauer, Finn 97 TSV Seedorf-Sterley 4:36,8
8. Rütz, Christoph 97 Ratzeburger SV 4:37,7
9. Hollweg, Theo 97 Ratzeburger SV 4:40,9
10. Petersen, Fynn 97 LG Schönberg-W-S-K 4:48,0
11. Richter, Curtis 97 TSV Schwarzenbek 4:50,6
12. Schubert, Vincent 97 Breitenfelder SV 4:53,2
13. Thorhauer, Ole 97 TSV Seedorf-Sterley 4:53,5
14. Bombeck, Lukas 97 SC Wentorf 4:59,2
15. Preisler, Tom 97 TSV Schwarzenbek 5:21,4
1. Eildermann, Lennart 98 Breitenfelder SV 4:33,1
2. Wallace, Gordon 98 Ratzeburger SV 4:37,5
3. Eismann, Tristan 98 SC Wentorf 4:48,8
4. Schreiber, Felix 98 SC Wentorf 4:50,1
5. Berwald, Erik 98 LG Schönberg-W-S-K 5:20,2
6. Friesicke, Bastian 98 Möllner SV 5:24,7
7. Liermann, Bjarne 98 Möllner SV 5:28,2
8. Cornehl, Alexander 98 Büchen-Siebeneichener SV 5:31,3
9. Holm, Niklas 98 SC Wentorf 5:33,0
10. Surminski, Nikolai 98 SC Wentorf 5:33,1
11. Puttkammer, Joachim 98 SC Wentorf 5:41,4
12. Drews, Jonas 98 SC Wentorf 6:21,5
13. Mai, Lino 98 SC Wentorf 6:29,9
Förster, Felix 98 Möllner SV aufg.
1. TSV Seedorf-Sterley 13:29,5
Habel (97) 4:17,6 - Arndt (97) 4:35,1 - Thorhauer (97) 4:36,8
2. Ratzeburger SV 13:56,1
Wallace (98) 4:37,5 - Rütz (97) 4:37,7 - Hollweg (97) 4:40,9
3. SC Wentorf 13:57,1
Bade (97) 4:18,2 - Eismann (98) 4:48,8 - Schreiber (98) 4:50,1
4. Breitenfelder SV 14:00,2
Eildermann (98) 4:33,1 - Hollmann (97) 4:33,9 - Schubert (97) 4:53,2
5. TSV Schwarzenbek 14:28,7
Richter (97) 4:16,7 - Richter (97) 4:50,6 - Preisler (97) 5:21,4
6. SC Wentorf 16:05,3
Bombeck (97) 4:59,2 - Holm (98) 5:33,0 - Surminski (98) 5:33,1
7. SC Wentorf 18:32,8
Puttkammer (98) 5:41,4 - Drews (98) 6:21,5 - Mai (98) 6:29,9
1. Rogalla, Moritz 99 TSV Seedorf-Sterley 4:49,3
2. Sojak, Leon 99 Möllner SV 4:53,0
3. Feldmann, Bradley 99 TSV Seedorf-Sterley 4:55,2
4. Pöhl, Lukas 99 TSV Seedorf-Sterley 4:56,9
5. Lierow, Justus 99 TSV Schwarzenbek 4:57,8
6. Müller, Nicolas 99 TSV Schwarzenbek 5:02,8
7. Beyer, Finn Lucas 99 SC Wentorf 5:11,4
8. Reidt, Niklas 99 Breitenfelder SV 5:16,3
9. Geldermann, Yannik 99 Ratzeburger SV 5:21,6
10. Hollmann, Jonas 99 Breitenfelder SV 5:22,6
11. Marquard, Liam 99 Büchen-Siebeneichener SV 5:24,1
12. Wolf, Jakob 99 Ratzeburger SV 5:36,2
13. Kleist, Timo 99 Breitenfelder SV 5:39,3
14. Bethin, Fabian 99 TSV Schwarzenbek 5:41,4
15. Tampe, Paul 99 Ratzeburger SV 5:45,5
1. Müller, Johannes-Michael 00 Breitenfelder SV 4:57,0
2. Döring, Valentin 00 Ratzeburger SV 5:10,2
3. Meyer, Paul 01 Breitenfelder SV 5:10,9
4. Ebel, Jonas 00 SC Wentorf 5:14,2
5. Ernst, Jan-Luca 01 Möllner SV 5:17,0
6. Friesicke, Sören 00 Möllner SV 5:29,0
7. Eildermann, Rubens 00 Breitenfelder SV 5:38,6
8. Abrams, Lasse 00 Büchen-Siebeneichener SV 5:45,8
9. Saß, Jazman 00 Büchen-Siebeneichener SV 5:59,8
10. Wilhelmsen, Paul 01 Möllner SV 6:01,1
11. Pitzke, Felix 00 Büchen-Siebeneichener SV 6:14,2
12. Schütte, Philipp 00 Möllner SV 6:20,7
13. Zymelka, Finn-Niklas 00 Möllner SV 6:21,9
14. Wenzlawowicz, Anton von 02 Ratzeburger SV 6:30,6
1. TSV Seedorf-Sterley 14:41,4
Rogalla (99) 4:49,3 - Feldmann (99) 4:55,2 - Pöhl (99) 4:56,9
2. Breitenfelder SV 15:24,2
Müller (00) 4:57,0 - Meyer (01) 5:10,9 - Reidt (99) 5:16,3
3. Möllner SV 15:39,0
Sojak (99) 4:53,0 - Ernst (01) 5:17,0 - Friesicke (00) 5:29,0
4. TSV Schwarzenbek 15:42,0
Lierow (99) 4:57,8 - Müller (99) 5:02,8 - Bethin (99) 5:41,4
5. Ratzeburger SV 16:08,0
Döring (00) 5:10,2 - Geldermann (99) 5:21,6 - Wolf (99) 5:36,2
6. Breitenfelder SV 16:40,5
Hollmann (99) 5:22,6 - Eildermann (00) 5:38,6 - Kleist (99) 5:39,3
7. Büchen-Siebeneichener SV 17:09,7
Marquard (99) 5:24,1 - Abrams (00) 5:45,8 - Saß (00) 5:59,8
8. Möllner SV 18:43,7
Wilhelmsen (01) 6:01,1 - Schütte (00) 6:20,7 - Zymelka (00) 6:21,9
1. Torkler, Ann-Kristin 93 TSV Seedorf-Sterley 11:47,5
2. Hansen, Lotte 93 Möllner SV 12:28,7
1. Koch, Ann-Kathrin 94 TSV Schwarzenbek 12:02,6
2. Pusback, Marie 94 Möllner SV 12:05,8
3. Schröder, Kaja 94 Möllner SV 12:26,9
4. Hensel, Sina 94 Möllner SV 14:45,1
5. Funke, Nancy 94 TSV Schwarzenbek 15:02,0
6. Karstens, Mara 94 Möllner SV 15:15,9
7. Greb, Ronja 94 TSV Seedorf-Sterley 15:41,8
1. Möllner SV 37:01,4
Pusback (94) 12:05,8 - Schröder (94) 12:26,9 - Hansen (93) 12:28,7
1. Heuer, Anne 95 TSV Seedorf-Sterley 4:27,1
2. Kalender, Pauline 95 TSV Seedorf-Sterley 4:28,2
3. Böttcher, Hanneke 95 Breitenfelder SV 4:31,2
4. Scharnweber, Carlotta 95 Möllner SV 4:31,6
5. Ehlert, Nina 95 Möllner SV 4:36,4
6. Frank, Anneke 95 TSV Seedorf-Sterley 4:38,5
1. Schröder, Janna 96 Möllner SV 4:30,8
2. Weißleder, Sophie 96 Breitenfelder SV 4:37,2
3. Tiedemann, Liv 96 LG Schönberg-W-S-K 4:50,4
4. Förster, Regina 96 Möllner SV 4:56,9
5. Mollenhauer, Jacqueline 96 Breitenfelder SV 5:02,0
6. Nickel, Laura 96 ESV Büchen 5:12,6
7. Kiehne, Svenja 96 TuS Aumühle-Wohltorf 5:23,4
8. Sosulina, Natalia 96 SC Wentorf 5:28,9
1. TSV Seedorf-Sterley 13:33,8
Heuer (95) 4:27,1 - Kalender (95) 4:28,2 - Frank (95) 4:38,5
2. Möllner SV 13:38,8
Schröder (96) 4:30,8 - Scharnweber (95) 4:31,6 - Ehlert (95) 4:36,4
3. Breitenfelder SV 14:10,4
Böttcher (95) 4:31,2 - Weißleder (96) 4:37,2 - Mollenhauer (96) 5:02,0
Schülerinnen W11 - 1.060 m - 1.060 m [Klassenübersicht]
1. Schmidt, Nelly 97 Ratzeburger SV 4:19,4
2. Holdack, Hanna 97 Ratzeburger SV 4:31,9
3. Skambath, Isabelle 97 Möllner SV 4:33,6
4. Clausen, Hannah 97 Ratzeburger SV 4:51,0
5. Richter, Lea 97 SC Wentorf 5:22,6
6. Fleischmann, Paula 97 TSV Schwarzenbek 5:46,6
7. Larina, Jaroslawa 97 SC Wentorf 6:31,0
8. Lautz, Karoline 97 Möllner SV 6:42,4
Schülerinnen W10 - 1.060 m - 1.060 m [Klassenübersicht]
1. Schlotfeldt, Mareile 98 TSV Schwarzenbek 4:32,4
2. Rath, Nele 98 LG Schönberg-W-S-K 4:35,0
3. Appiah, Louisa 98 SC Wentorf 4:53,4
4. Schlottmann, Annina 98 Breitenfelder SV 4:56,8
5. Detert, Lavinia 98 LG Schönberg-W-S-K 4:57,3
6. Habel, Ronja 98 TSV Schwarzenbek 5:05,7
7. Jacobs, Emilie 98 TSV Schwarzenbek 5:15,5
8. Drews, Lara 98 TSV Schwarzenbek 5:16,0
9. Russow, Malina 98 TSV Seedorf-Sterley 5:17,2
10. Grube, Sarah 98 TSV Schwarzenbek 5:31,1
11. Ebel, Jenny 98 SC Wentorf 5:33,6
12. Rudert, Nathalie 98 LG Schönberg-W-S-K 5:37,1
13. Herfert, Elisa 98 TSV Schwarzenbek 5:51,2
14. Schaper, Flurina 98 TuS Aumühle-Wohltorf 5:51,8
15. Hansen, Carolin 98 TSV Schwarzenbek 5:54,0
16. Sziegoleit, Leandra 98 TSV Schwarzenbek 5:56,2
17. Zupic, Cecilia 98 TSV Schwarzenbek 5:58,3
18. Wilhelmsen, Annika 98 Möllner SV 6:13,6
19. Krüger, Merle 98 Möllner SV 6:27,8
20. Zambon, Lena 98 TSV Seedorf-Sterley 6:43,5
21. Möller, Larissa 98 Büchen-Siebeneichener SV 7:19,7
1. Ratzeburger SV 13:42,3
Schmidt (97) 4:19,4 - Holdack (97) 4:31,9 - Clausen (97) 4:51,0
2. TSV Schwarzenbek 14:53,6
Schlotfeldt (98) 4:32,4 - Habel (98) 5:05,7 - Jacobs (98) 5:15,5
3. LG Schönberg-W-S-K 15:09,4
Rath (98) 4:35,0 - Detert (98) 4:57,3 - Rudert (98) 5:37,1
4. SC Wentorf 15:49,6
Appiah (98) 4:53,4 - Richter (97) 5:22,6 - Ebel (98) 5:33,6
5. TSV Schwarzenbek 16:33,7
Drews (98) 5:16,0 - Grube (98) 5:31,1 - Fleischmann (97) 5:46,6
6. Möllner SV 17:15,0
Skambath (97) 4:33,6 - Wilhelmsen (98) 6:13,6 - Krüger (98) 6:27,8
7. TSV Schwarzenbek 17:41,4
Herfert (98) 5:51,2 - Hansen (98) 5:54,0 - Sziegoleit (98) 5:56,2
Schülerinnen W9 - 1.060 m - 1.060 m [Klassenübersicht]
1. Garrels, Lina 99 Ratzeburger SV 5:05,5
2. Christiansen, Annalena 99 LG Schönberg-W-S-K 5:06,8
3. Holdack, Larissa 99 Ratzeburger SV 5:08,4
4. Schlatermund, Alena 99 Büchen-Siebeneichener SV 5:15,3
5. Sahr, Ronja 99 Breitenfelder SV 5:17,4
6. Wittoßek, Antonia 99 SC Wentorf 5:18,9
7. Hochsprung, Annika 99 TSV Schwarzenbek 5:27,2
8. Brückner, Teresa 99 TuS Aumühle-Wohltorf 5:41,1
9. Arning, Luca 99 Breitenfelder SV 5:41,5
10. Gode, Denise 99 Breitenfelder SV 5:46,3
11. Kiehne, Vanessa 99 TuS Aumühle-Wohltorf 6:03,6
12. Ince, Alina 99 Breitenfelder SV 6:09,2
13. Manegold,Verena 99 Möllner SV 6:14,3
14. Lautz, Juliane 99 Möllner SV 6:18,5
15. Russow, Anabel-Marleen 99 TSV Seedorf-Sterley 6:30,9
16. Strasser, Annika 99 TSV Seedorf-Sterley 6:31,3
17. Bischof, Johanna 99 Breitenfelder SV 6:33,1
18. Niemann, Friedericke 99 TSV Schwarzenbek 6:41,7
19. Rabenhorst, Jennifer 99 Büchen-Siebeneichener SV 7:10,1
Schülerinnen W8 - 1.060 m - 1.060 m [Klassenübersicht]
1. Rogalla, Lena 00 TSV Seedorf-Sterley 5:14,7
2. Mathiessen, Juliane 00 LG Schönberg-W-S-K 5:24,0
3. Wischendorf, Madlin 00 Breitenfelder SV 5:26,6
4. Tesche, Laura 00 Breitenfelder SV 5:35,8
5. Appel, Emma 00 Möllner SV 5:52,2
6. Zube, Annalena 00 LG Schönberg-W-S-K 5:56,9
7. Grube, Anna 00 TSV Schwarzenbek 6:09,9
8. Wenzlawowicz, Nina von 00 Ratzeburger SV 6:40,4
9. Brückner, Miranda 01 TuS Aumühle-Wohltorf 6:54,1
10. Goldbach, Laura 00 Büchen-Siebeneichener SV 7:01,2
11. Lippitsch, Jule 00 Breitenfelder SV 7:36,3
1. Breitenfelder SV 16:19,8
Sahr (99) 5:17,4 - Wischendorf (00) 5:26,6 - Tesche (00) 5:35,8
2. LG Schönberg-W-S-K 16:27,7
Christiansen (99) 5:06,8 - Mathiessen (00) 5:24,0 - Zube (00) 5:56,9
3. Ratzeburger SV 16:54,3
Garrels (99) 5:05,5 - Holdack (99) 5:08,4 - Wenzlawowicz (00) 6:40,4
4. Breitenfelder SV 17:37,0
Arning (99) 5:41,5 - Gode (99) 5:46,3 - Ince (99) 6:09,2
5. TSV Seedorf-Sterley 18:16,9
Rogalla (00) 5:14,7 - Russow (99) 6:30,9 - Strasser (99) 6:31,3
6. TSV Schwarzenbek 18:18,8
Hochsprung (99) 5:27,2 - Grube (00) 6:09,9 - Niemann (99) 6:41,7
7. Möllner SV 18:25,0
Appel (00) 5:52,2 - Manegold (99) 6:14,3 - Lautz (99) 6:18,5
8. TuS Aumühle-Wohltorf 18:38,8
Brückner (99) 5:41,1 - Kiehne (99) 6:03,6 - Brückner (01) 6:54,1
9. Büchen-Siebeneichener SV 19:26,6
Schlatermund (99) 5:15,3 - Goldbach (00) 7:01,2 - Rabenhorst (99) 7:10,1